Home | Away | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
1 | ![]() | AFC Ajax | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 52 | 14 | 38 | 41 | |
2 | ![]() | AZ Alkmaar | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 38 | 8 | 30 | 38 | |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 31 | |
4 | ![]() | Willem II | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 29 | |
5 | ![]() | sc Heerenveen | 16 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 | |
6 | ![]() | FC Utrecht | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 29 | 22 | 7 | 26 | |
7 | ![]() | Heracles Almelo | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 25 | |
8 | ![]() | Feyenoord | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 27 | 25 | 2 | 25 | |
9 | ![]() | Vitesse | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 | 24 | |
10 | ![]() | FC Groningen | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 | 21 | |
11 | ![]() | Sparta Rotterdam | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 20 | |
12 | ![]() | FC Twente | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | 19 | |
13 | ![]() | Emmen | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 18 | 32 | -14 | 15 | |
14 | ![]() | SC Fortuna Sittard | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 20 | 40 | -20 | 15 | |
15 | ![]() | VVV-Venlo | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | 16 | 39 | -23 | 15 | |
16 | ![]() | PEC Zwolle | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11 | 22 | 37 | -15 | 13 | |
17 | ![]() | ADO Den Haag | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
18 | ![]() | RKC Waalwijk | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 17 | 40 | -23 | 8 |
Legend:
Date | Home | Away | |||
---|---|---|---|---|---|
Last updated: 08/12/2019 09:09 CET | |||||
01/12/2019 | Twente | ![]() | 2-5 | ![]() | Ajax |
01/12/2019 | Utrecht | ![]() | 0-1 | ![]() | RKC |
01/12/2019 | Feyenoord | ![]() | 1-0 | ![]() | Zwolle |
01/12/2019 | AZ Alkmaar | ![]() | 1-0 | ![]() | VVV |
01/12/2019 | Emmen | ![]() | 1-1 | ![]() | PSV |
06/12/2019 | Ajax | ![]() | 0-2 | ![]() | Willem II |
07/12/2019 | Den Haag | ![]() | 0-0 | ![]() | Twente |
07/12/2019 | PSV | ![]() | 5-0 | ![]() | Fortuna Sittard |
07/12/2019 | VVV | ![]() | 2-0 | ![]() | Emmen |
07/12/2019 | Zwolle | ![]() | 0-3 | ![]() | AZ Alkmaar |