No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczęsny | 1 | 0 |
12 | Artur Boruc | - | - |
22 | Łukasz Fabiański | 4 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
2 | Michał Pazdan | 5 | 0 |
3 | Artur Jędrzejczyk | 5 | 0 |
4 | Thiago Cionek | 1 | 0 |
4 | Thiago Cionek | 1 | 0 |
6 | Tomasz Jodłowiec | 5 | 0 |
14 | Jakub Wawrzyniak | - | - |
15 | Kamil Glik | 5 | 0 |
18 | Bartosz Salamon | - | - |
20 | Łukasz Piszczek | 4 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
5 | Krzysztof Mączyński | 4 | 0 |
8 | Karol Linetty | - | - |
10 | Grzegorz Krychowiak | 5 | 0 |
11 | Kamil Grosicki | 5 | 0 |
16 | Jakub Błaszczykowski | 5 | 2 |
17 | Sławomir Peszko | 3 | 0 |
19 | Piotr Zieliński | 1 | 0 |
21 | Bartosz Kapustka | 4 | 0 |
23 | Filip Starzyński | 1 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
7 | Arkadiusz Milik | 5 | 1 |
9 | Robert Lewandowski | 5 | 1 |
13 | Mariusz Stępiński | - | - |
Player | Goals | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
P | Pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Legend: