No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Hannes Halldórsson | 5 | 0 |
12 | Ögmundur Kristinsson | - | - |
13 | Ingvar Jónsson | - | - |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
2 | Birkir Sævarsson | 5 | 0 |
3 | Haukur Heidar Hauksson | - | - |
4 | Hjörtur Hermannsson | - | - |
5 | Sverrir Ingason | 2 | 0 |
6 | Ragnar Sigurdsson | 5 | 1 |
18 | Elmar Bjarnason | 3 | 0 |
19 | Hordur Magnússon | - | - |
23 | Ari Skúlason | 5 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
8 | Birkir Bjarnason | 5 | 2 |
10 | Gylfi Sigurdsson | 5 | 1 |
14 | Kári Árnason | 5 | 0 |
16 | Rúnar Már Sigurjónsson | - | - |
17 | Aron Gunnarsson | 5 | 0 |
20 | Emil Hallfredsson | 1 | 0 |
21 | Arnór Ingvi Traustason | 2 | 1 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
7 | Johann Gudmundsson | 5 | 0 |
9 | Kolbeinn Sigthórsson | 5 | 2 |
11 | Alfred Finnbogason | 3 | 0 |
15 | Jón Dadi Bödvarsson | 5 | 1 |
22 | Eidur Gudjohnsen | 2 | 0 |
Player | Goals | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 5 |
![]() | 2 | 5 |
![]() | 1 | 2 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
Legend: