No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Ján Mucha | - | - |
12 | Ján Novota | - | - |
23 | Matúš Kozáčik | 4 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
2 | Peter Pekarík | 4 | 0 |
3 | Martin Škrtel | 4 | 0 |
4 | Ján Ďurica | 4 | 0 |
5 | Norbert Gyömber | 2 | 0 |
14 | Milan Škriniar | 2 | 0 |
15 | Tomáš Hubočan | 2 | 0 |
16 | Kornel Saláta | 1 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
6 | Ján Greguš | 1 | 0 |
7 | Vladimír Weiss | 4 | 1 |
8 | Ondrej Duda | 3 | 1 |
10 | Miroslav Stoch | 1 | 0 |
13 | Patrik Hrošovský | 2 | 0 |
17 | Marek Hamšík | 4 | 1 |
18 | Dušan Švento | 3 | 0 |
19 | Juraj Kucka | 4 | 0 |
22 | Viktor Pečovský | 2 | 0 |
No. | Name | P | G |
---|---|---|---|
9 | Stanislav Šesták | 1 | 0 |
11 | Adam Nemec | 2 | 0 |
20 | Róbert Mak | 3 | 0 |
21 | Michal Ďuriš | 3 | 0 |
Legend: