Goalkeepers | |||||||
Current season | All-time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
![]() Anna Zatuşevscaia | 12/03/1995 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() Margarita Panova | 31/01/1998 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Natalia Clipca | 08/01/1988 | 30 | - | - | - | - | |
![]() Marina Baiceva | 29/04/2000 | 18 | - | - | - | - | |
![]() Alina Şaitan | 01/05/1991 | 27 | - | - | - | - |
Defenders | |||||||
Current season | All-time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
![]() Natalia Munteanu | 01/12/1993 | 24 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
![]() Dumitriţa Prisăcari | 17/01/1994 | 24 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
![]() Ana Arnautu | 06/03/1998 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
![]() Elena Porojniuc | 22/10/1987 | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
![]() Anastasia Sivolobova | 14/08/1998 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() Olga Cuşinova | 14/12/1985 | 32 | 6 | 0 | 10 | 0 | |
![]() Iulia Petelca | 01/04/1999 | 19 | - | - | - | - | |
![]() Nadejda Vasilică | 09/09/1996 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
![]() Liubov Sanjura | 28/06/1999 | 18 | - | - | - | - |
Midfielders | |||||||
Current season | All-time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
![]() Anastasia Toma | 11/02/1996 | 22 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
![]() Claudia Chiper | 16/06/1995 | 22 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
![]() Violeta Mițul | 03/04/1997 | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
![]() Cristina Musteață | 22/06/1985 | 32 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
![]() Irina Topal | 19/12/1998 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
![]() Nadejda Colesnicenco | 28/06/1996 | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
![]() Ludmila Andone | 29/01/1989 | 29 | 9 | 0 | 14 | 1 | |
![]() Anastasia Melnic | 13/05/1999 | 19 | - | - | - | - | |
![]() Alexandra Trofimov | 16/06/1999 | 18 | - | - | - | - | |
![]() Eugenia Miron | 25/11/1992 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Forwards | |||||||
Current season | All-time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
![]() Cristina Cerescu | 06/03/1995 | 23 | 10 | 1 | 10 | 1 | |
![]() Diana Loghin | 23/04/1997 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Ludmila Caraman | 27/07/1985 | 32 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
![]() Carolina Țabur | 28/12/1998 | 19 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
![]() Victoria Ostapenco | 25/10/1994 | 23 | - | - | - | - |
Coach | |||||||
Current season | All-time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
- | ![]() Alina Steţenco | 18/10/1988 | 29 | 10 | - | 10 | - |
Legend:
Campaigns | |||||
---|---|---|---|---|---|
Season | Stage reached | P | W | D | L |
2005/06 | Qualifying round | 6 | 1 | 0 | 5 |
2001/02 | Qualifying round | 6 | 1 | 0 | 5 |
Full UEFA competition record | ||||
---|---|---|---|---|
Competition | P | W | D | L |
UEFA Women's EURO | 11 | 2 | 0 | 9 |
FIFA Women's World Cup | 23 | 4 | 2 | 17 |