Home | Away | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||
1 | ![]() | FC Sheriff Tiraspol | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 60 | 9 | 51 | 70 | |
2 | ![]() | FC Sfintul Gheorghe Suruceni | 28 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | 7 | 40 | 28 | 12 | 53 | |
3 | ![]() | Petrocub-Hincesti | 28 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 34 | 21 | 13 | 50 | |
4 | ![]() | FC Dinamo-Auto Tiraspol | 28 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 11 | 38 | 37 | 1 | 41 | |
5 | ![]() | FC Milsami Orhei | 28 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 30 | 28 | 2 | 39 | |
6 | ![]() | FC Speranța Nisporeni | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 9 | 29 | 34 | -5 | 35 | |
7 | ![]() | FC Zimbru Chisinau | 28 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 18 | 16 | 43 | -27 | 16 | |
8 | ![]() | FC Codru | 28 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 23 | 8 | 55 | -47 | 5 |
Legend:
Date | Home | Away | |||
---|---|---|---|---|---|
Last updated: 05/11/2019 13:34 CET | |||||
20/10/2019 | FC Codru | ![]() | 0-0 | ![]() | Speranța Nisporeni |
20/10/2019 | Sfintul Gheorghe | ![]() | 0-2 | ![]() | Petrocub |
25/10/2019 | Speranța Nisporeni | ![]() | 1-1 | ![]() | Dinamo-Auto |
25/10/2019 | Petrocub | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Codru |
26/10/2019 | Sfintul Gheorghe | ![]() | 0-1 | ![]() | Sheriff |
26/10/2019 | Zimbru | ![]() | 1-2 | ![]() | Milsami |
02/11/2019 | Sfintul Gheorghe | ![]() | 2-1 | ![]() | Zimbru |
02/11/2019 | Milsami | ![]() | 0-2 | ![]() | Dinamo-Auto |
02/11/2019 | Petrocub | ![]() | 2-2 | ![]() | Speranța Nisporeni |
02/11/2019 | FC Codru | ![]() | 0-3 | ![]() | Sheriff |